13/02/16 | |||
PESD | 2 | 3 | Peyrins |
05/12/15 | |||
Villette PB | 0 | 3 | PESD |
USVG | 0 | 3 | PESD |
02/12/15 | |||
PESD3 | 3 | 2 | Pole espoir lyon |
28/11/15 | |||
PESD | 3 | 1 | Firminy |
PESD | 3 | 0 | ASVEL |
21/11/15 | |||
PESD | 2 | 3 | St Maurice sur Dargoire |
PESD | 3 | 0 | Rhodia Vaise |
07/11/15 | |||
Fidésienne | 3 | 2 | PESD |
31/10/15 | |||
PESD | 1 | 3 | GVUC |
11/10/15 | |||
PESD | 1 | 3 | Volley pont d'isère |
10/10/15 | |||
UA Seyssins | 3 | 0 | PESD |
03/10/15 | |||
PESD | 3 | 1 | St Egrève |
PESD | 3 | 0 | St Egrève |
27/09/15 | |||
Rillieux | 3 | 0 | PESD |
29/10/11 | |||
PESD / Craponne 1-3 | |||
22/10/11 | |||
PESD / Dardilly 3/1 | |||
16/10/11 | |||
Tour 1 Coupe de France Cadettes | |||
Tour 1 Coupe de France Cadets | |||
15/10/11 | |||
PESD / Bourg Volley 3-1 | |||
Montélimar / PESD 1-3 | |||
09/10/11 | |||
Tour 1 coupe de france benjamins | |||
08/10/11 | |||
PESD / Villette 2-3 | |||
01/10/11 | |||
MEYZIEU / PESD 3-2 | |||
24/09/11 | |||
PESD/Chambéry 3/0 | |||
16/10/10 | |||
PESD / Rodhia Vaise : 3-1 | |||
09/10/10 | |||
CAVJ - PESD : 3-1 | |||
02/10/10 | |||
PESD / LAGNIEU : 2-3 | |||
PESD / Tigneu : 3-0 | |||
PESD / Dardilly : 2-0 | |||
PESD / Francheville : 0-2 | |||
25/09/10 | |||
Craponne / PESD 1-3 | |||
05/06/10 | |||
PESD - Villette PB 3-1 | |||
29/05/10 | |||
ASUL - PESD 3-2 | |||
PESD 3ème place | |||
15/05/10 | |||
PESD-St Fons 3-0 | |||
06/03/10 | |||
PESD/Fidésienne 3-2 |